| No. | 地方本部名 | 氏名 | 勤務先名 |
| 1 | 関東総合 | 秋元 圭介 | 郡山ビューホテル株式会社 |
| 2 | 北 陸 | 藤井 隆明 | 株式会社レストランジャルダン |
| 3 | 関 西 | 赤井 秀伸 | メルパルク岡山 |
| 4 | 東 京 | 小出 裕之 | 株式会社ニューオータニ |
| 5 | 関 西 | 内村 和仁 | ヒルトン大阪 |
| 6 | 沖 縄 | 佐久田朝彦 | ホテル日航アリビラ |
| 7 | 京 滋 | 中原 文隆 | 京都ブライトンホテル |
| 8 | 関東総合 | 坪井 直輝 | 株式会社ホテルグランド富士 |
| 9 | 東 京 | 鈴木 重美 | 株式会社プリンスホテル 東京プリンスホテル |
| 10 | 四 国 | 井上 洋樹 | 高松国際ホテル |
| 11 | 関東総合 | 大内 光紗 | 横浜プリンスホテル |
| 12 | 北関東 | 中嶋 誠司 | ホテルメトロポリタン高崎 |
| 13 | 東 海 | 河澄 尚康 | 茶寮 花の宴 |
| 14 | 北 部 | 田口 智之 | ホテルメトロポリタン盛岡 |
| 15 | 東 京 | 山田 宏樹 | 浦和ロイヤルパインズホテル |
| 16 | 北海道 | 館岡 武士 | ホテルノイシュロス小樽 |
| 17 | 東 京 | 岡里 賢 | 株式会社横浜ロイヤルパークホテル |
| 18 | 関 西 | 前田 祐子 | 株式会社阪急ホテルマネジメント 大阪新阪急ホテル |
| 19 | 中 国 | 星本 敏男 | 福山ニューキャッスルホテル |
| 20 | 西日本 | 天川 伸也 | 鹿児島サンロイヤルホテル |
| 賞 | 氏名 | 地方本部名 | 勤務先名 |
| 総合優勝 | 小出 裕之 | 東京地方本部 | 株式会社ニューオータニ |
| 総合準優勝 | 前田 祐子 | 関西地方本部 | 大阪新阪急ホテル |
| 総合第3位 | 天川 伸也 | 西日本地方本部 | 鹿児島サンロイヤルホテル |
| 厚生労働大臣賞 | 星本 敏男 | 中国地方本部 | 福山ニューキャッスルホテル |
| 外務大臣賞 | 大内 光紗 | 関東総合地方本部 | 横浜プリンスホテル |
| 農林水産大臣賞 | 館岡 武士 | 北海道地方本部 | ホテルノイシュロス小樽 |
| (社)全日本司厨士 協会会長賞 |
赤井 秀伸 | 関西地方本部 | メルパルク岡山 |
| ネスレ日本 株式会社特別賞 |
河澄 尚康 | 東海地方本部 | 茶寮 花の宴 |
| 岡里 賢 | 東京地方本部 | 株式会社横浜ロイヤルパークホテル | |
| 敢闘賞 | 内村 和仁 | 関西地方本部 | ヒルトン大阪 |
| 秋元 圭介 | 関東総合地方本部 | 郡山ビューホテル株式会社 |