| No. | 地方本部名 | 氏名 | 勤務先名 |
| 1 | 北海道 | 古里 裕之 | KKRホテル札幌 |
| 2 | 四 国 | 三好 慎二 | 松山全日空ホテル |
| 3 | 関 西 | 梅田 恭子 | 株式会社 津山国際ホテル |
| 4 | 北関東 | 入沢 雅美 | 高崎ビューホテル 株式会社 |
| 5 | 沖 縄 | 新垣 淑也 | 株式会社 ロワジールホテルズ沖縄 |
| 6 | 中 国 | 喜多村 陽一 | 福山ニューキャッスルホテル |
| 7 | 関東総合 | 成田 悠希 | 仏蘭西料亭 霧笛楼 |
| 8 | 東 京 | 長田 弘樹 | ホテルニューオータニ |
| 9 | 東 京 | 繁田 正人 | ホテルオークラ東京 |
| 10 | 関東総合 | 伊東 正弘 | 株式会社 パレスエンタープライズ パレスホテル大宮 |
| 11 | 北 部 | 川目 朋成 | ホテルメトロポリタン盛岡 |
| 12 | 東 海 | 岡安 慎一 | ヒルトン名古屋 |
| 13 | 関 西 | 前田 和彦 | 株式会社 第一阪急ホテルズ 宝塚ホテル |
| 14 | 東 京 | 鈴木 智 | 東京プリンスホテル |
| 15 | 東 京 | 山崎 真吾 | ロイヤルパークホテル |
| 16 | 関東総合 | 金澤 光久 | シェラ リゾート白馬 |
| 17 | 関 西 | 川畠 江利子 | 株式会社 ヒルトン大阪 |
| 18 | 北 陸 | 山本 雄大 | 金沢ニューグランドホテル |
| 19 | 西日本 | 天川 伸也 | 鹿児島サンロイヤルホテル |
| 20 | 京 滋 | 中川 佳 | 有限会社 フランス料理 ボルドー |
| 賞 | 氏名 | 地方本部名 | 勤務先名 |
| 総合優勝 | 川畠 江利子 | 関西 | 株式会社 ヒルトン大阪 |
| 総合準優勝 | 金澤 光久 | 関東 総合 |
シェラ リゾート白馬 |
| 総合第3位 | 長田 弘樹 | 東京 | ホテルニューオータニ |
| 厚生労働大臣賞 (課題1) |
伊東 正弘 | 関東 総合 |
株式会社 パレスエンター プライズ パレスホテル大宮 |
| 外務大臣賞 (課題2) |
喜多村 陽一 | 中国 | 福山ニューキャッスルホテル |
| 農林水産大臣賞 (課題3) |
新垣 淑也 | 沖縄 | 株式会社 ロワジールホテルズ沖縄 |
| (社)全日本司厨士 協会会長賞 |
梅田 恭子 | 関西 | 株式会社 津山国際ホテル |
| ネスレ日本 株式会社特別賞 |
山本 雄大 | 北陸 | 金沢ニューグランドホテル |
| 前田 和彦 | 関西 | 株式会社 第一阪急ホテルズ 宝塚ホテル | |
| 敢闘賞 | 山崎 真吾 | 東京 | ロイヤルパークホテル |
| 鈴木 智 | 東京 | 東京プリンスホテル |